
HeroSpin.com
#Registration #250% up to 3000 EUR + 350 FS #Registration #Registration #Home #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Home #Registration #Home #Home #Registration
HeroSpin.com partnerio pasiūlymas
Efektyvus Kaina Už Paspaudimą
8.26
Konversijos Rodiklis
18.20%
kategorija
Azartiniai lošimai / Loterijospartnerių įmonė
AdvertisePaieškos srauto žemėlapis
Leidžiamos šalys srautui
Srauto tipai
Email ASO SEO ASO Brand FB apps SMS Contextual Advertising InApp
Mokėjimo galimybės
| Pavadinimo galimybės | Mokėjimo modelis | Mokėjimo suma | Valiuta |
|---|---|---|---|
| First deposit (IT) — ASO | CPA | 190.00 | EUR |
| First deposit (PL) — ASO | CPA | 160.00 | EUR |
| First deposit (CZ, HU) — ASO | CPA | 120.00 | EUR |
| First deposit (PT) — PPC, SEO | CPA | 160.00 | EUR |
| First deposit (CZ, HU) — PPC, SEO | CPA | 150.00 | EUR |
| First deposit (PL) — PPC, SEO | CPA | 190.00 | EUR |
| First deposit (DE) — FB | CPA | 180.00 | EUR |
| First deposit (IT) — FB | CPA | 160.00 | EUR |
| First deposit (ES) — FB | CPA | 120.00 | EUR |
| First deposit (FI) — FB | CPA | 180.00 | EUR |
| First deposit (NZ) — PPC, PVT | CPA | 350.00 | EUR |
| First deposit (FR) — doorway | CPA | 350.00 | EUR |
| First deposit (AT, AU, CA, CH, DE, NO, NZ) — PPC, SEO | CPA | 330.00 | EUR |
| First deposit (PT) — FB | CPA | 100.00 | EUR |
| First deposit (FR) — FB | CPA | 160.00 | EUR |





